<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OEM/ODM on UV Lamp Zone</title>
		<link>http://uv-lamp-zone.com/ja/tags/oem/odm/</link>
		<description>Recent content in OEM/ODM on UV Lamp Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 13:20:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-zone.com/ja/tags/oem/odm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>OEM/ODM向けの紫外線ランプソリューション</title>
				<link>http://uv-lamp-zone.com/ja/posts/uv-lamp-solutions-for-oem-odm/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:20:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-zone.com/ja/posts/uv-lamp-solutions-for-oem-odm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-zone.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;OEM/ODM向けの紫外線ランプソリューション&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;正しい波長を得るために：UV工程の現実&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;もし、スペクトル出力に10ナノメートル程度の誤差でも許されないような機械を作っているのであれば、そのストレスがどれほど大きいかは想像に難くありません。私たちもそれをよく理解しています。私たちの研究室では、アークの物理現象や石英の化学的性質について細かく研究しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
